ŠOLSKO LETO 2022/2023
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov |
Število otrok |
Število prostih mest |
1. starostno obdobje | ||||
1-2 | 8 | 105 | 0 | |
2-3 | 5 | 70 | 0 | |
1-3 | 1 | 12 | 0 | |
2. starostno obdobje | ||||
3-4 | 4 | 75 | 1 | |
4-5 | 4 | 92 | 0 | |
5-6 | 5 | 119 | 0 | |
3-6 | 1 | 21 | 0 | |
Kombinirani oddelki | ||||
Otroci 1. star. obdobja | 4 | 75 | 1 | |
Otroci 2. star. obdobja | 0 | |||
Razvojni oddelki | 1 | 6 | 0 | |
Vzgojno-varstvena družina | ||||
1-3 | ||||
3-6 | ||||
Skupaj | 33 | 575 | 2 |
Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx