ŠOLSKO LETO 2026/2027
| Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov |
Število otrok |
Število prostih mest |
| 1. starostno obdobje | ||||
| 1-2 | 5 | 63 | 0 | |
| 2-3 | 5 | 60 | 3 | |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. starostno obdobje | ||||
| 3-4 | 5 | 92 | 0 | |
| 4-5 | 5 | 84 | 12 | |
| 5-6 | 5 | 109 | 11 | |
| 3-6 | 1 | 20 | 1 | |
| Kombinirani oddelki | ||||
| Otroci 1. star. obdobja | 2 | 26
|
12 | |
| Otroci 2. star. obdobja | 0 | |||
| Razvojni oddelki | 1 | 4 | 2 | |
| Vzgojno-varstvena družina | ||||
| 1-3 | ||||
| 3-6 | ||||
| Skupaj | 41 |
Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx





