ŠOLSKO LETO 2025/2026
| Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov |
Število otrok |
Število prostih mest |
| 1. starostno obdobje | ||||
| 1-2 | 4 | 40 | 7 | |
| 2-3 | 6 | 84 | 0 | |
| 1-3 | 0 | 0 | ||
| 2. starostno obdobje | ||||
| 3-4 | 4 | 66 | 0 | |
| 4-5 | 4 | 92 | 4 | |
| 5-6 | 4 | 96 | 0 | |
| 3-6 | 3 | 59 | 3 | |
| Kombinirani oddelki | ||||
| Otroci 1. star. obdobja | 3 | 30
|
15 | |
| Otroci 2. star. obdobja | 0 | |||
| Razvojni oddelki | 1 | 4 | 2 | |
| Vzgojno-varstvena družina | ||||
| 1-3 | ||||
| 3-6 | ||||
| Skupaj |
Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx





